BẢNG BẢO GIÁ ỐNG GIÓ TÔN HOA SEN TRÁNG KẼM MỚI NHẤT
BẢNG BẢO GIÁ ỐNG GIÓ TÔN HOA SEN TRÁNG KẼM MỚI NHẤT: Ống gió Tôn tráng kẽm dùng để lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió, hệ thống thông gió làm điều hòa nhiệt độ cho nhà xưởng, tòa nhà... LH 0909 787 022
Ống gió Tôn tráng kẽm dùng để lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió, hệ thống thông gió làm điều hòa nhiệt độ cho nhà xưởng, tòa nhà...
- MÁY LẠNH HẢI LONG VÂN
- Địa chỉ: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM
- Phòng kinh doanh 1: 028 6250 2616 - 028 6250 4576
- Phòng kinh doanh 2 : 028 6686 3809 – 028 6680 5478
- Hotline tư vấn kỹ thuật 24/7 và khảo sát miễn phí: 0909 787 022 Mr Hoàng
- Email báo giá: maylanhchuyennghiep@gmail.com
STT | Nội Dung Vật Tư | Nhãn Hiệu/ Xuất Xứ | ĐVT | SL | Đơn Giá (VNĐ) | |
Vật Tư | Thành Tiền | |||||
I | Gia công ống gió thành phẩm, Tole tráng kẽm Hoa Sen | |||||
1 | Ống gió thẳng, tole 0,58mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 194,500 | 194,500 |
2 | Ống gió thẳng, tole 0,75mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 230,500 | 230,500 |
3 | Ống gió thẳng, tole 0,95mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 274,500 | 274,500 |
4 | Ống gió thẳng, tole 1,15mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 323,500 | 323,500 |
II | Gia công ống gió thành phẩm, Tole tráng kẽm Phương Nam- Việt Nhật | |||||
1 | Ống gió thẳng, tole 0,58mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 212,500 | 212,500 |
2 | Ống gió thẳng, tole 0,75mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 255,000 | 255,000 |
3 | Ống gió thẳng, tole 0,95mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 292,500 | 292,500 |
4 | Ống gió thẳng, tole 1,15mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 345,000 | 345,000 |
III | Gia công ống gió thành phẩm, Tole tráng kẽm , Nhập khẩu | |||||
1 | Ống gió thẳng, tole 0,58mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 171,000 | 171,000 |
2 | Ống gió thẳng, tole 0,75mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 213,500 | 213,500 |
3 | Ống gió thẳng, tole 0,95mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 260,000 | 260,000 |
IV | Gia công ống gió thành phẩm, Tiêu âm | |||||
1 | Tole soi lổ: 0,4mm+ vải+ cách nhiệt dày 25mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 190,000 | 190,000 |
2 | Tole soi lổ: 0,4mm+ vải+ cách nhiệt dày 50mm | Maylanhhailongvan.vn | m2 | 1 | 210,000 | 210,000 |
V | ||||||
1 | Ống gió không cách nhiệt Ø 100 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 165,000 | 165,000 |
2 | Ống gió không cách nhiệt Ø 150 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 181,500 | 181,500 |
3 | Ống gió không cách nhiệt Ø 200 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 231,000 | 231,000 |
4 | Ống gió không cách nhiệt Ø 250 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 324,500 | 324,500 |
5 | Ống gió không cách nhiệt Ø 300 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 412,500 | 412,500 |
VI | ỐNG GIÓ MỀM CÓ CÁCH NHIỆT | |||||
1 | Ống gió cách nhiệt Ø 100 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 264,000 | 264,000 |
2 | Ống gió cách nhiệt Ø 150 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 363,000 | 363,000 |
3 | Ống gió cách nhiệt Ø 200 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 429,000 | 429,000 |
4 | Ống gió cách nhiệt Ø 250 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 544,500 | 544,500 |
5 | Ống gió cách nhiệt Ø 300 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 715,000 | 715,000 |
6 | Ống gió cách nhiệt Ø 350 | Maylanhhailongvan.vn | 10m/ống | 1 | 847,000 | 847,000 |
Nhận xét
Đăng nhận xét